- 2019 Январь
- 2019 Февраль
- 2019 Март
- 2019 Апрель
- 2019 Июль
- 2019 Август
- 2019 Сентябрь
- 2019 Октябрь
- 2019 Ноябрь
- 2019 Декабрь
- 2020 Январь
- 2020 Февраль
- 2020 Март
- 2020 Апрель
- 2020 Май
- 2020 Июнь
- 2020 Июль
- 2020 Август
- 2020 Сентябрь
- 2020 Октябрь
- 2020 Ноябрь
- 2020 Декабрь
- 2021 Январь
- 2021 Февраль
- 2021 Март
- 2021 Апрель
- 2021 Август
- 2021 Сентябрь
- 2021 Октябрь
- 2021 Ноябрь
- 2021 Декабрь
- 2022 Май
- 2022 Июнь
- 2022 Июль
- 2022 Август
- 2022 Октябрь
- 2022 Ноябрь
- 2022 Декабрь
- 2023 Январь
- 2023 Февраль
- 2023 Апрель
- 2023 Май
- 2023 Июль
- 2023 Ноябрь
| 22:23 Дренаж Калуга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Наименование | Ед. измерения  | Цена, руб.  | |
| Эконом | Элит | |||
| Проектирование дренажа. | - | 0 | 0 | |
| Устройство поверхностного дренажа на участке, глубина до 1 м. | п.м. | 1 000 | 1 200 | |
| Устройство глубинного дренажа на участке, глубина 1-1,5 м. | п.м. | 1 500 | 2 000 | |
| Строительство коллекторного колодца глубиной 3 м., диаметром 1 м. | шт. | 39 900 | ||
Кольцевой дренаж фундамента
|  | Наименование | Ед. измерения  | Цена, руб.  | |
| Эконом | Элит | |||
| Проектирование дренажа. | - | 0 | 0 | |
| Устройство кольцевого дренажа фундамента здания глубиной до 1 м. | п.м. | 2 400 | 3 200 | |
| Устройство кольцевого дренажа фундамента здания глубиной до 2 м. | п.м. | 3 850 | 4 800 | |
| Устройство кольцевого дренажа фундамента здания глубиной до 2,5 м. | п.м. | 4 950 | 7 100 | |
| Строительство коллекторного колодца глубиной 3 м., диаметром 1 м. | шт. | 40 000 | ||
Пристенный дренаж фундамента
|  | Наименование | Ед. измерения  | Цена, руб.  | |
| Эконом | Элит | |||
| Проектирование дренажа. | - | 0 | 0 | |
| Устройство пристенного дренажа фундамента здания глубиной до 1 м. | п.м. | 2 750 | 3 850 | |
| Устройство пристенного дренажа фундамента здания глубиной до 2 м. | п.м. | 4 300 | 7 150 | |
| Устройство пристенного дренажа фундамента здания глубиной до 2,5 м. | п.м. | 6 100 | 9 900 | |
| Строительство коллекторного колодца глубиной 3 м., диаметром 1 м. | шт. | 40 000 | ||
Гидроизоляция фундамента
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | 
| Земляные работы (если необходимо). | куб.м. | 800 | 
| Подготовка поверхности стен фундамента к нанесению гидроизоляции. | м2 | 300 | 
| Обмазочно-оклеечные работы, 2 слоя. | м2 | 2 000 | 
| Утепление фундамента пенополистирольными плитами. | м2 | 700 | 
| Защита гидроизоляции фундамента геомембраной. | м2 | 400 | 
Ливневая канализация
| Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | 
| Устройство ливневой канализации мелкого заглубления, до 1 м., дождеприемников - до 15 шт. | п.м. | 1 200 | 
| Устройство ливневой канализации мелкого заглубления, до 1 м., дождеприемников - более 15 шт. | п.м. | 2 000 | 
| Устройство ливневой канализации на глубину, исключающую промерзание - от 1,5 м., до 15 дождеприемников | п.м. | 2 800 | 
| Устройство ливневой канализации на глубину, исключающую промерзание - от 1,5 м., более 15 дождеприемников | п.м. | 3 200 | 
| Дополнительная установка дождеприемника. | шт. | 2 100 | 
Трубы ПЭ гофрированные перфорированные для малых глубин
| Артикул | Dн,мм | Длина бухты,м | Цена с НДС за п.м./руб | ||
| без обмотки | с обмоткой | без обмотки | с обмоткой | ||
| ДР050П | ДР050ПС | 50 | 100 , 200 | 28,20 | 38,40 | 
| ДР063П | ДР063ПС | 63 | 50 , 100 | 36,40 | 51,00 | 
| ДР075П | ДР075ПС | 75 | 50 , 100 | 40,00 | 48,70 | 
| ДР090П | ДР090ПС | 90 | 50 , 100 | 51,60 | 70,60 | 
| ДР100П | ДР100ПС | 100 | 50 | 63,30 | 92,00 | 
| ДР110П | ДР110ПС | 110 | 50 , 100 | 69,20 | 93,00 | 
| ДР160П | ДР160ПС | 160 | 50 | 124,50 | 161,00 | 
| ДР200П | ДР200ПС | 200 | 40 | 179,60 | 227,20 | 
Всю информации о стоимости элементов дренажных систем, не указанных в прайс-листе, Вы можете узнать, позвонив по нашим контактным телефонам.
Геотекстиль
| Артикул | Ширина, м. | Длина бухты,м | Цена с НДС за п.м./руб | 
| ДР 050Г | 0,50 | 200,00 | 19,80 | 
| ДР 070Г | 0,70 | 200,00 | 27,70 | 
| ДР 120Г | 1,20 | 200,00 | 47,50 | 
| ДР 200Г | 2,00 | 200,00 | 79,00 | 
Компания «ЭНЕРГОСЕТИ» оказывает услуги по обустройству гидроизоляции, дренажной системы, ливневой канализации. Мы предлагаем комплексное обслуживание, выполняя не только монтажные, но и изыскательские, проектные и другие работы. Компания обеспечивает поставку необходимых материалов и комплектующих по доступным ценам, предлагает грамотную помощь в их выборе. Мы обеспечим полное решение задач, связанных с осушением территории, отводом осадков, защитой строений, зданий, элементов ландшафта от действия влаги. Ознакомиться с ценами на наши услуги можно на этой странице. Чтобы рассчитать предварительную стоимость работ по вашему заказу, обратитесь к нашим сотрудникам. Окончательные цены на дренаж, ливневую канализацию и гидроизоляцию рассчитываются после обследования территории при формировании сметы.
В компании «ЭНЕРГОСЕТИ» вы сможете заказать ливневую канализацию, дренаж и гидроизоляцию на удобных и выгодных условиях, с гарантией качества.
| Всего комментариев: 0 | |
