« Сентябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- 2019 Январь
- 2019 Февраль
- 2019 Март
- 2019 Апрель
- 2019 Июль
- 2019 Август
- 2019 Сентябрь
- 2019 Октябрь
- 2019 Ноябрь
- 2019 Декабрь
- 2020 Январь
- 2020 Февраль
- 2020 Март
- 2020 Апрель
- 2020 Май
- 2020 Июнь
- 2020 Июль
- 2020 Август
- 2020 Сентябрь
- 2020 Октябрь
- 2020 Ноябрь
- 2020 Декабрь
- 2021 Январь
- 2021 Февраль
- 2021 Март
- 2021 Апрель
- 2021 Август
- 2021 Сентябрь
- 2021 Октябрь
- 2021 Ноябрь
- 2021 Декабрь
- 2022 Май
- 2022 Июнь
- 2022 Июль
- 2022 Август
- 2022 Октябрь
- 2022 Ноябрь
- 2022 Декабрь
- 2023 Январь
- 2023 Февраль
- 2023 Апрель
- 2023 Май
- 2023 Июль
- 2023 Ноябрь
Обслуживание ТП, КТП, РП, МТП, ВРУ, предприятий.
С момента образования (2012 г.) компания ООО «ЭнергоСети» стала жизнеспособной, стабильно функционирующей, жизненно важным звеном, для устойчивой работы предприятий России. Серьезный опыт специалистов ООО «ЭнергоСети» обеспечивает высокий профессионализм решений и услуг в области энергообеспечения предприятий и инфраструктуры. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы наших клиентов, а также стабильные партнерские отношения с крупнейшими субъектами энергетической отрасли (МРСК Центра). Помимо профессиональной поддержки широкой дилерской, партнерской и сервисной сети, ООО «ЭнергоСети» непосредственно обеспечивает выполнение гарантийных обязательств производителей поставленного оборудования. Основные виды услуг: электромонтажные работы, энергоаудит, передвижная электролаборатория, замер сопротивления изоляции, прокладка кабеля, монтаж воздушных линий электропередач, поиск повреждения кабеля, молниезащита зданий и сооружений, заземление оборудования. Предприятие тесно сотрудничает как с ведущими научными отечественными организациями, так и с известными зарубежными исследовательскими центрами. Мы всегда готовы к сотрудничеству и обязуемся выполнить условия по оказанию услуг и условия поставки своей продукции в соответствии с требованиями ИСО 9001-2008 и допусками СРО в области строительства.
Обслуживание ТП, КТП
Расчет договорной цены на годовое техническое обслуживание кабельных линий
Расчет договорной цены на годовое техническое обслуживание КЛ расположенной по адресу: |
|||||||
1. Обход и осмотр трассы кабельной линии | |||||||
Проверка отсутствия производства работ на трассе, не согласованных с энергопредприятием. Осмотр мест пересечений трасс кабельных линий с железными, шоссейными дорогами, канавами и кюветами. Осмотр кабелей, проложенных по местам, дамбам, эстакадам и другим сооружениям. Проверка состояния антикоррозийных покрытий металлических оболочек кабеля, строительной части сооружений. Проверка состояния и наличия указателей, табличек и других предупредительных знаков. При переходе трассы кабельных линий через водоем осмотр береговых кабельных знаков. Оформление листа обхода и запись в журнале дефектов. | |||||||
Переодичность - 1 раз в 3 месяца | |||||||
Бригада | кол-во | тарифная ставка, руб.ч/час | Норма времени на 1 км трассы, ч/час | Протяженность трассы, км | Общие трудозатраты, час | Стоимость, руб | |
Электромонтер по надзору за трассами кабельных линий 3-го разряда | 1 | 171,35 | 1,6 | 4,41 | 7,1 | 1209,05 | |
Итого : | 1209,05 | ||||||
Итого за 4 осмотра | 4836,18 | ||||||
2. Осмотр концевых муфт (воронок) | |||||||
Осмотр участка кабеля около концевой муфты (воронки) на отсутствие изгибов, изломов, на качество крепления концевой муфты (воронки) за опорную конструкцию. Проверка уровня мастики и наличие маркировочной бирки на кабеле. Заполнение листка осмотра с записью обнаруженных дефектов. | |||||||
Переодичность - 1 раз в 6 месяцев | |||||||
Бригада | кол-во | тарифная ставка, руб.ч/час | Норма времени на 1 муфту, ч/час | Количество муфт, шт | Общие трудозатраты, час | Стоимость, руб | |
Электромонтер-кабельщик 3-го разряда | 1 | 171,35 | 0,52 | 33 | 17,16 | 2940,37 | |
Электромонтер-кабельщик 2-го разряда | 1 | 142,79 | 0,52 | 33 | 17,16 | 2450,28 | |
Итого : | 5390,64 | ||||||
Итого за 2 осмотра по два рабочих дня | 21562,57 | ||||||
3. Эксплуатация машин и механизмов | |||||||
Доставка бригады. Бригадный автомобиль, грузоподъемностью 1,5 тн. ГАЗель (ГАЗ-32213) | |||||||
Характер работ ТО | кол-во техники | Стоимость маш/смены, руб. | Количество машино/смен за год ТО | Стоимость, руб | |||
Обход и осмотр трассы кабельной линии | 1 | 5050,86 | 4,0 | 20203,44 | |||
Осмотр концевых муфт (воронок) | 1 | 5050,86 | 4,0 | 20203,44 | |||
Итого : | 40406,88 | ||||||
Итого: | 66805,63 | ||||||
Накладные расходы 95% от ФОТ | 25078,81 | ||||||
Социальное страхование 30% от ФОТ | 7919,63 | ||||||
Всего: | 99804,07 | ||||||
Всего с НДС: | 119764,89 | ||||||
Применение норм временина ТО , тарифов и стоимости машин и механизмов согласно: | |||||||
* Нормы времени на ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 0,38 - 20 кВ. Выпуск 2 (утв. Минтопэнерго России 14.05.1993) | |||||||
*Информационный сборник ценообразование в строительстве на территории Калужской области, выпуск №6, декабрь 2018 г. |