Устранение прорыва трубы
Устраняем прорывы труб отопления, водоснабжения, канализации.
Понедельник, 25.09.2023, 10:08
|
« Сентябрь 2023 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Необходимость произвести аварийные работы возникает не только в запланированное время, но и совершенно неожиданно. И в таких случаях требуется именно оперативность, четкость, быстрое ориентирование в маршруте и план по устранению аварийной ситуации.
Самые важные системы, которые являются жизнеобеспечивающими для каждого здания, жилого, производственного или административного, требуют только квалифицированного подхода, поэтому задача, которую выполняют наши аварийные бригады — сначала определить проблему, а затем принять наиболее оптимальный способ ее устранения.
Виды выполняемых Аварийных работ:
Прибытие специалиста на объект в течение одного часа (в том числе выходные и праздничные дни).
Продажа и обслуживание систем вентиляции
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость руб. |
---|---|---|
Оказание консультационных услуг по правильной эксплуатации оборудования | шт. | бесплатно |
Обслуживание настенного газового котла | шт. | 9 350 |
Обслуживание настенного дизельного котла | шт. | 14 190 |
Обслуживание напольного газового котла до 40 кВт | шт. | 12 100 |
Обслуживание напольного дизельного котла до 40 кВт | шт. | 14 850 |
Обслуживание электрического котла типа ГАЛАН | шт. | 3 850 |
Обслуживание электрического котла типа ЭВАН | шт. | 7 700 |
Обслуживание твердотопливного котла | шт. | 7 700 |
Обслуживание дистанционной системы запуска котла | шт. | 1 980 |
Обслуживание дымоходной коаксиальной (труба вбок) системы* | шт. | 1 320 |
Обслуживание дымохода вертикального(проводится раз в 5-6 лет) | шт. | 13 200 |
Системы труб и радиаторов* | компл. | 3 850 |
Системы водоснабжения и канализации внутренней* | шт. | 2 750 |
Системы водоснабжения и канализации наружней,не включая ЛОС* | шт. | 550 |
Обслуживание ЛОС (ЮБАС 5 / ТОПАС 5) | шт. | 8 800 |
Обслуживание ЛОС (ЮБАС 8 / ТОПАС 8) | шт. | 10 120 |
Очистка бойлера ГВС (раз в 2-3 года).Замена магиевого анода | шт. | 3 850 |
Консервация системы водопровода на зимний период | компл. | 4 400 |
Слив конденсата из топливного бака (раз в 2-3 года) | шт. | 8 250 |
Встреча и приемка дизельного топлива Заказчика. | шт. | 3 850 |
Забор и отвоз воды на хим.анализ (включая стоимость анализа) | шт. | 5 280 |
Обслуживание системы химводоочистки (обезжелезиватель) | шт. | 4 950 |
Обслуживание системы химводоочистки (умягчитель) | шт. | 4 180 |
Обслуживание системы химводоочистки (аэрация) | шт. | 1 980 |
Обслуживание системы химводоочистки (дозирование реагентов) | шт. | 5 280 |
Обслуживание системы химводоочистки (замена картриджей) | шт. | 330 |
Аварийные выезды | ||
Стоимость работ за один час при наличии договора ТО | чел*час | 605 |
Выезд без учета стоимости расходников и материала. Договор на ТО не заключался. | шт. | 4 400 |
Стоимость работ за один час.Договор на ТО не заключался. | чел*час | 880 |
Работы в колодце или высотные работы +50% к стоимости аварийных выездов |
||
Срочный аварийный выезд (в течении 3 часов) +100% к стоимости аварийных выездов. |
||
Надбавка. Выезд в праздничные дни | % | 50 |
Транспортные наценки (удаленность от города) | км. | 99 |
Дополнительные сооружения с инженерным обеспечением. Надбавка | % | 25 |
Скидка при заключении договора на полное ТО объекта от 10 до 20% (обязательно присутствие котла и очистных сооружений) | % | 10 |